|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| № | Найменування характеристики | Одиниця вимірювання | Значення |
| 1 | Тактичний радіус дії (бойовий радіус безпілотної системи (гарантована дальність виконання завдань за призначенням без можливості повернення) з корисною навантагою | км | 10 |
| 2 | Максимальна дальність польоту (пройдений шлях) з корисною навантагою | км | 20 |
| 3 | Максимальна тривалість польоту з корисною навантагою | хв | 14 |
| 4 | Максимальна висота польоту | м | 4000 |
| 5 | Робоча висота польоту | м | 500 |
| 6 | Мінімальна швидкість польоту | км/год | 0 |
| 7 | Крейсерська швидкість польоту | км/год | 120 |
| 8 | Максимальна швидкість польоту | км/год | 250 |
| 9 | Тип відеозв’язку | - | Цифровий |
| 10 | Швидкість набору висоти | м/с | 40 |
| 11 | Дальність виявлення та розпізнавання типових цілей денною камерою | м | 300 |
| 12 | Максимальна злітна маса, не більше | г | 2900 |
| 13 | Маса корисної навантаги, не більше | г | 500 |
| 14 | Тип АКБ | - | LiPO 6S 1P 8000 mAh (1 шт.) |
| 15 | Оптико-електронні засоби розвідки | - | денна камера |
| 16 | Режими польоту | - | Acro |
| 17 | Тип програмного забезпечення | - | Betaflight |
Додаткові характеристики уточнюйте при замовлені.








